Accueil » Cartes » Info générale
Les cartes sont la base de Clash Royale, mais une autre ressource est tout aussi importante pour progresser dans le jeu : l'or. Pour améliorer les cartes, vous en avez besoin d'un certain nombre, ainsi que d'or trouvé dans les coffres, ou reçu lorsque vous donnez des cartes aux membres de votre clan.
Une carte commune donnée rapporte 5 pièces d'or et en coûte 3 dans le shop, une rare en rapport 50 et coûte 40.
Niveau | Or requis | Cartes communes requises | Points d'exprience gagnés |
---|---|---|---|
Une carte commune peut être améliorée jusqu'au niveau 13 pour un total de 185.625 or, nécessitant 9587 cartes et donnant 3800 points d'expérience. | |||
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 20 | 4 | 5 |
4 | 50 | 10 | 6 |
5 | 150 | 20 | 10 |
6 | 400 | 50 | 25 |
7 | 1000 | 100 | 50 |
8 | 2000 | 200 | 100 |
9 | 4000 | 400 | 200 |
10 | 8000 | 800 | 400 |
11 | 20.000 | 1000 | 600 |
12 | 50.000 | 2000 | 800 |
13 | 100.000 | 5000 | 1600 |
Niveau | Or requis | Cartes rares requises | Points d'expérience gagnés |
---|---|---|---|
Une carte rare peut être améliorée jusqu'au niveau 11 pour un total de 185.600 or, nécessitant 2587 cartes et donnant 3791 points d'expérience | |||
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 50 | 2 | 6 |
3 | 150 | 4 | 10 |
4 | 400 | 10 | 25 |
5 | 1000 | 20 | 50 |
6 | 2000 | 50 | 100 |
7 | 4000 | 100 | 200 |
8 | 8000 | 200 | 400 |
9 | 20.000 | 400 | 600 |
10 | 50.000 | 500 | 800 |
11 | 100.000 | 1000 | 1600 |
Niveau | Or requis | Cartes épiques requises | Points d'expérience gagnés |
---|---|---|---|
Une carte épique peut être améliorée jusqu'au niveau 8 pour un total de 184.400 or, nécessitant 386 cartes et donnant 3375 points d'expérience | |||
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 400 | 2 | 25 |
3 | 2000 | 4 | 50 |
4 | 4000 | 10 | 100 |
5 | 8000 | 20 | 200 |
6 | 20.000 | 50 | 400 |
7 | 50.000 | 100 | 800 |
8 | 100.000 | 200 | 1600 |
Niveau | Or requis | Cartes légendaires requises | Points d'expérience gagnés |
---|---|---|---|
Une carte légendaire peut être améliorée jusqu'au niveau 5 pour un total de 175.000 or, nécessitant 36 cartes et donnant 3200 points d'expérience | |||
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5000 | 2 | 200 |
3 | 20.000 | 4 | 400 |
4 | 50.000 | 10 | 800 |
5 | 100.000 | 20 | 1600 |
En analysant les tableaux ci-dessus on se rend compte que, hormis pour les cartes légendaires, améliorer une carte à son niveau maximum coûte à peu de choses près le même montant en or et donne le même nombre de point d'expérience.